TABELA DE MULTAS DO ANEXO I DA LEI 997/95 – CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE-MS
OBSERVAÇÕES: | ||||||
Valor, em reais, da UFIR em 01/01/2000: | R$ 1,064 | |||||
Índice Acumulado de Correção do IPCA-e até 01/01/2018: | 209,564090% | |||||
Valor, em reais, da UFIR corrigido em 01/01/2018, vigente para todo o ano de 2018: | R$ 3,29 | |||||
ITEM | INFRAÇÕES | VALOR DA MULTA – UFIR | VALOR DA MULTA – REAIS | |||
I | Iniciar ou executar obra sem licença da Prefeitura: | |||||
a. | Construção até 70,00 m² | 180 | UFIR | R$ 592,20 | Reais | |
b. | Construção de 70,00 a 250,00 m² | 2,8 | UFIR/m² | R$ 9,21 | Reais/m² | |
c. | Construção acima de 250,00 m² | 3 | UFIR/m² | R$ 9,87 | Reais/m² | |
II | Não manter no local de obras projetos ou alvará (atualizado) da execução da obra | 180 | UFIR | R$ 592,20 | Reais | |
III | Deixar materiais sobre o leito do logradouro público, além de 72 (setenta e duas) horas | 125 | UFIR | R$ 411,25 | Reais | |
IV | Deixar de colocar tapumes e andaimes em obras que atinjam o alinhamento do terreno. | 125 | UFIR | R$ 411,25 | Reais | |
V | Ocupar imóvel após edificado sem “Habite-se”: | |||||
a. | Construção até 70,00 m² | 180 | UFIR | R$ 592,20 | Reais | |
b. | Construção de 70,00 a 250,00 m² | 2,8 | UFIR/m² | R$ 9,21 | Reais/m² | |
c. | Construção acima de 250,00 m² | 3 | UFIR/m² | R$ 9,87 | Reais/m² | |
VI | Construção em desacordo com o Projeto | 125 | UFIR | R$ 411,25 | Reais |
TAXAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL
Tabela de multas da Lei Municipal 2.017/2017, que dispõe sobre inspeção e fiscalização sanitária dos produtos de origem animal no âmbito do município de Rio Brilhante/MS.
DESCRIÇÃO DA TAXA | FATOR MULTIPLICADOR DA UFERMS |
Taxa de Registro no Serviço de Inspeção Municipal de Rio Brilhante (anual) | 15 (quinze) |
Taxa de Análise e Aprovação de Projetos de estabelecimento de produtos ou subprodutos de origem animal.
|
18 (dezoito) (por projeto) |
Taxa de Análise e Aprovação de Rótulo/Embalagem por produto ou subproduto de origem animal. | 2 (dois) (por rótulo) |
VALOR DA TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL |
||
GRUPO | DESCRIÇÃO | VALOR EM UFERMS |
I | Fabricação de Produtos Cárneos, Salgados, Dessecados, Cozidos e/ou Defumados (Embutidos ou não) | 0,25 / m2 |
II | Produção de Pescado e Produtos de Pescados | 0,25 / m2 |
III | Fabricação de Produtos Gordurosos | 0,10 / m2 |
IV | Produção de Leite Pasteurizado, Aromatizados, Iogurtes, Bebidas Lácteas, Leite Condensado, Evaporado e Doce de Leite. | 0,25 / m2 |
V | Fabricação de Queijos, Requeijão, Ricota, Leite em Pó, Manteiga, Caseína, Lactose e demais derivados do leite | 0,25 / m2 |
VI | Produção de Ovos | 0,03/ m2 |
VII | Produção de Mel, Cera e Produtos à base de mel de abelha | 0,20 / m2 |
TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Descrição | FATORES MULTIPLICADOS DA UFERMS (por mês) |
Abate de Bovino | 0,08 UFERMS, por animal |
Abate de Suíno, Ovino, Caprino, Equídeo | 0,03 UFERMS por animal |
Abate de Aves e coelhos | 0,01 UFERMS por animal |
Beneficiamento Pescados | 0,03 UFERMS por tonelada |
Produção de Embutidos | 5,00 UFERMS por tonelada |
Fatiamento | 8,00 UFERMS por tonelada |
Beneficiamento Ovos | 2,00 UFERMS por 500 dúzias |
Beneficiamento de Mel de Abelhas e Derivados | 0,01 UFERMS por litro
|
Beneficiamento de Derivados de leite | 0,02 UFERMS por 20 quilos |
Beneficiamento Leite | 0,001 UFERMS por litro |
Todos os direitos reservados a Prefeitura de Rio Brilhante - Design e Desenvolvimento por Equipe GTIC