UNIDADE | LOCAL | SETOR | RAMAL |
---|---|---|---|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | RECEPÇÃO (PREFEITURA) | 1000 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | TRIBUTAÇÃO | 1002 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | GERÊNCIA TRIBUTÁRIA | 1003 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | 1004 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | RECURSOS HUMANOS | 1005 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | RECEPÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1006 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1007 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | RECEPÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS | 1008 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | 1009 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | SETOR DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES | 1010 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | SETOR DE COMPRAS | 1011 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | SETOR DE LICITAÇÃO | 1012 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | SETOR DE CONTRATOS | 1013 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | GERÊNCIA DE CONTABILIDADE | 1014 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | CONTABILIDADE | 1015 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | TESOURARIA | 1016 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE | CONTROLADORIA/OUVIDORIA | 1017 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECEPÇÃO | 2000 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 2001 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COORDENAÇÃO DE ACS/RH SMS | 2002 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL | 2003 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DEPOSITO DE MATERIAL HOSPITALAR | 2004 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTEÇÃO SERVIÇOS E ALMOXARIFADO | 2005 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUDITORIA/FATURAMENTO/SUPERINTENDÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA | 2006 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETÁRIO DE SAÚDE | 2007 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2008 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DA SAÚDE | 2009 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DA SAÚDE (GERÊNCIA) | 2010 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA | RECEPÇÃO 01 | 2020 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA | RECEPÇÃO 02 | 2021 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA | GERÊNCIA | 2022 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA | FARMÁCIA | 2023 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA | MAMOGRAFIA | 2024 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA | ENFERMAGEM | 2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRO DE SAÚDE | RECEPÇÃO 01 | 2030 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRO DE SAÚDE | RECEOÇÃO 02 | 2031 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRO DE SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO/SUPERINTENDÊNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | 2032 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRO DE SAÚDE | FARMÁCIA CENTAL | 2033 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRO DE SAÚDE | PRÉ-CONSULTA/TRIAGEM | 2034 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRAL MUNICIPAL DE REGULÇÕES | RECEPÇÃO | 2040 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRAL MUNICIPAL DE REGULÇÕES | COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO | 2041 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRAL MUNICIPAL DE REGULÇÕES | MÉDICO REGULADOR | 2042 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRAL MUNICIPAL DE REGULÇÕES | TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO | 2043 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRAL MUNICIPAL DE REGULÇÕES | TELEFONISTA 01 | 2044 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRAL MUNICIPAL DE REGULÇÕES | TELEFONISTA 02 | 2045 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRAL MUNICIPAL DE REGULÇÕES | TELEFONISTA 03 | 2046 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRAL MUNICIPAL DE REGULÇÕES | TELEFONISTA 04 | 2047 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FISIOTERAPIA MUNICIPAL | RECEPÇÃO | 2050 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | RECEPÇÃO | 2060 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | GERÊNCIA | 2061 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRAL DE AMBULÂNCIAS | SALA DO PLANTÃO | 2062 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LABORATÓRIO MUNICIPAL | RECEPÇÃO | 2070 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LABORATÓRIO MUNICIPAL | SALA DE DIGITAÇÃO | 2071 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LABORATÓRIO MUNICIPAL | GERÊNCIA | 2072 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LABORATÓRIO MUNICIPAL | CHATBOT | 2073 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) | RECEPÇÃO | 2080 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) | GERÊNCIA | 2081 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) | MEDICAMENTO ESTADO | 2082 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) | DEPOSITO MEDICAMENTO | 2083 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) | ASSISTENTE SOCIAL | 2084 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) | NUTRICIONISTA | 2085 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Denuncias) | 2090 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA AMBIETAL | 2091 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 2092 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA DO TRABALHO | 2093 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2094 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA CARLOS VOLPE/BRILHANTE | RECEPÇÃO | 2100 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA CARLOS VOLPE/BRILHANTE | ENFERMAGEM | 2101 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA CARLOS VOLPE/BRILHANTE | SALA DE ACS | 2102 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA CARLOS VOLPE/BRILHANTE | SALDO VACINA | 2103 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA CELINA JALAD | RECEPÇÃO | 2200 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA CELINA JALAD | ENFERMAGEM | 2201 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA CELINA JALAD | SALA DE ACS | 2202 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA CELINA JALAD | SALDO VACINA | 2203 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA FAUZER SALIBA | RECEPÇÃO | 2300 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA FAUZER SALIBA | ENFERMAGEM | 2301 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA FAUZER SALIBA | SALA DE ACS | 2302 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA FAUZER SALIBA | SALDO VACINA | 2303 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA GUERREIRO DE MELO | RECEPÇÃO | 2400 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA GUERREIRO DE MELO | ENFERMAGEM | 2401 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA GUERREIRO DE MELO | SALA DE ACS | 2402 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA GUERREIRO DE MELO | SALDO VACINA | 2403 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA JAIME MEDEIROS | RECEPÇÃO | 2500 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA JAIME MEDEIROS | ENFERMAGEM | 2501 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA JAIME MEDEIROS | SALA DE ACS | 2502 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA JAIME MEDEIROS | SALDO VACINA | 2503 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA VILA FATIMA | RECEPÇÃO | 2600 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA VILA FATIMA | ENFERMAGEM | 2601 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA VILA FATIMA | SALA DE ACS | 2602 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA VILA FATIMA | SALDO VACINA | 2603 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA ANTONIO APARECIDO BITENCOURT | RECEPÇÃO | 2700 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA ANTONIO APARECIDO BITENCOURT | ENFERMAGEM | 2701 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA ANTONIO APARECIDO BITENCOURT | SALA DE ACS/REGULAÇÃO | 2702 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA ANTONIO APARECIDO BITENCOURT | SALDO VACINA | 2703 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POSTO JOSÉ CAZUZA | RECEPÇÃO | 2800 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUVIDORIA SUS | 2900 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECEPÇÃO SEMED | 3000 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA PEDAGÓGICA | 3001 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECURSOS HUMANOS SEMED | 3002 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 3003 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CENTRAL DE MATRÍCULAS | 3004 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONVÊNIOS E PROJETOS SEMED | 3005 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | 3006 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | 3007 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | 3008 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | APOIO ADMINISTRATIVO SEMED | 3009 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA JOSÉ VANDERLEI GOMES DOS SANTOS | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA JOSÉ VANDERLEI GOMES DOS SANTOS | 3010 |
FUNDAÇÃO OACIR VIDAL | FUNDAÇÃO OACIR VIDAL | DIREÇÃO EFAR | 3020 |
FUNDAÇÃO OACIR VIDAL | FUNDAÇÃO OACIR VIDAL | COORDENAÇÃO EFAR | 3021 |
FUNDAÇÃO OACIR VIDAL | FUNDAÇÃO OACIR VIDAL | COORDENAÇÃO POLO FUNDAÇÃO OACIR VIDAL | 3022 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONIA BORGES SILVEIRA | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONIA BORGES SILVEIRA | 3030 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FREI EVERARDO KREMPER | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FREI EVERARDO KREMPER | 3031 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO ILIÊ VIDAL | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO ILIÊ VIDAL | 3032 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELISA NANTES FLORES | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELISA NANTES FLORES | 3033 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA PEREZ DA SILVA | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA PEREZ DA SILVA | 3034 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERA LINA BARBOSA CEOLIN | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERA LINA BARBOSA CEOLIN | 3035 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOÊMIA CORRÊA BARBOSA | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOÊMIA CORRÊA BARBOSA | 3036 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. ABIGAIL M. F. M. | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. ABIGAIL M. F. M. | 3037 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR VERGÍLIO LESCANO | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR VERGÍLIO LESCANO | 3038 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA I | SECRETARIA CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA I | 3050 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA I | COORDENAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA I | 3051 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA I | DIREÇÃO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA I | 3052 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA II | SECRETARIA CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA II | 3053 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA II | COORDENAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA II | 3054 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA II | DIREÇÃO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA II | 3055 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA III | SECRETARIA CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA III | 3056 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA III | COORDENAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA III | 3057 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA III | DIREÇÃO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA III | 3058 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA IV | SECRETARIA CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA IV | 3059 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA IV | COORDENAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA IV | 3060 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA IV | DIREÇÃO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA IV | 3061 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA V | SECRETARIA CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA V | 3062 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA V | COORDENAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA V | 3063 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA V | DIREÇÃO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA V | 3064 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA VI | SECRETARIA CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA VI | 3065 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA VI | COORDENAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA VI | 3066 |
UNIDADE ESCOLAR | CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA VI | DIREÇÃO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA VI | 3067 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS | SECRETARIA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS | 3068 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS | COORDENAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS | 3069 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS | DIREÇÃO ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS | 3070 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL RURAL ARTHUR TAVARES DE MELO | SECRETARIA ESCOLA MUNICIPAL RURAL ARTHUR TAVARES DE MELO | 3071 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL RURAL ARTHUR TAVARES DE MELO | COORDENAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL RURAL ARTHUR TAVARES DE MELO | 3072 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL RURAL ARTHUR TAVARES DE MELO | DIREÇÃO ESCOLA MUNICIPAL RURAL ARTHUR TAVARES DE MELO | 3073 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA | SECRETARIA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA | 3074 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA | COORDENAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA | 3075 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA | DIREÇÃO ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES DA CUNHA | 3076 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL RIO BRILHANTE | SECRETARIA ESCOLA MUNICIPAL RIO BRILHANTE | 3077 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL RIO BRILHANTE | COORDENAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL RIO BRILHANTE | 3078 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL RIO BRILHANTE | DIREÇÃO ESCOLA MUNICIPAL RIO BRILHANTE | 3079 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO SÍRIO BORGES | SECRETARIA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO SÍRIO BORGES | 3080 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO SÍRIO BORGES | COORDENAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO SÍRIO BORGES | 3081 |
UNIDADE ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO SÍRIO BORGES | DIREÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO SÍRIO BORGES | 3082 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RECEPÇÃO | 4000 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ADMNISTRAÇÃO | 4001 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FROTAS | 4002 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ENGENHARIA | 4003 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ASSUNTOS FINANCEIROS | 4004 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4005 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SETOR DE HABITAÇÃO | RECEPÇÃO | 4010 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SETOR DE HABITAÇÃO | GERÊNCIA | 4011 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SETOR DE HABITAÇÃO | ARQUITETURA | 4012 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (AGETRAT) | RECEPÇÃO | 4020 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (AGETRAT) | GERÊNCIA | 4021 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECEPÇÃO | 5000 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | GETÃO DE FINANCEIRA 01 | 5001 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | GETÃO DE FINANCEIRA 02 | 5002 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TÉCNICA ORGÃO GESTOR | 5003 |
